Топ бездны
| Имя | Уровень | Убийств | AP | Раса | Класс | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikanec | 55 | 129 | 101806 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elyos | 55 | 111 | 4346 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Azazel | 59 | 62 | 16996 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Johny | 56 | 43 | 88088 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Morte | 55 | 43 | 13785 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sterva | 57 | 39 | 11386 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Xtreyx | 50 | 35 | 15261 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chronos | 57 | 32 | 103922 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zzzseregazzz | 49 | 28 | 20245 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maloi | 53 | 27 | 194653 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nau | 55 | 24 | 2669 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mi | 55 | 23 | 10749 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sleypnir | 54 | 23 | 21853 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Morka | 55 | 16 | 22590 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Taptizhka | 51 | 15 | 39341 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lowe | 55 | 14 | 4148 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ololo | 55 | 13 | 6040 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nedemon | 58 | 12 | 3795 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Armida | 51 | 11 | 92337 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adil | 55 | 11 | 36898 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Organizm | 51 | 11 | 30792 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ballamut | 50 | 9 | 2095 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eskmo | 57 | 9 | 15676 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Monstro | 54 | 7 | 1804 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cruisicm | 39 | 5 | 9324 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tlalok | 43 | 4 | 4814 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powerful | 56 | 4 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sem | 54 | 4 | 13580 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Afelia | 54 | 3 | 17777 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spartak | 48 | 3 | 10832 | ![]() | ![]() | ![]() |
















Aion Support (608860227)
mail: support@aion-world.ru
